Ngoài thể lực sung mãn, thân thủ phi phàm, các cao thủ võ lâm còn được hỗ trợ rất lớn từ các loại vũ khí đã được cường hóa đến cấp cao. Đồng hành cùng các đồng đạo qua những cuộc tranh đấu dữ dội, các trận quyết chiến trên chiến trường, mức độ lợi hại của các loại vũ khí sẽ được kiểm nghiệm qua bảng xếp hạng cường hóa trang bị. Để so tài cao thấp, xin mời quý đồng đạo tham gia sự kiện Đua Top cường hóa.
Xếp hạng | Vật phẩm |
Hạng 1 | 1 Cam Thủy Tinh Tôn hiệu: Đại Sư Cường Hóa 10 ngày (Công cơ bản 7%) |
Hạng 2 | 4 Hồng Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 7 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 3 | 3 Hồng Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 7 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 4 | 2 Hồng Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 5 | 1 Hồng Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 6 | 5 Tử Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 7 | 5 Tử Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 8 | 5 Tử Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 9 | 5 Tử Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 10 | 5 Tử Thủy Tinh Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%) |
Hạng 11-100 | 3 Tử Thủy Tinh |
Hạng 101-200 | 1 Tử Thủy Tinh |
3m00 Danh Vọng Đai (không khóa)
20 Túi Chọn Mảnh Trang Bị Toạ kỵ
80 Đá Rèn
100 vạn Bạc Khóa
15 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
6 vạn vàng khóa