Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 500 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân | 1 | Khóa | |
Nhiệm Vụ Quyển | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 1 | Không Khóa | |
Huyền Thiết Thạch | 1 | Khóa |
Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
1500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 500 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) | 1 | Không khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Đá Rèn | 1 | Khóa | |
Long Văn Điểu Kim | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa |
Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5000 | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 1 | Không khóa | |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] | 1 | Khóa |
Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
30 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5000 | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 10000 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết | 1 | Không Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, HiệpKhách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 1 | Không Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa |
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm