Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Kha Ni Ni | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Mã Văn Soái | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngô Quảng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa | 1000 | Khóa | |
Đá Tinh Luyện | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Hoán Thú Phù-I | 1 | Khóa |
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】 | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】 | 1 | Khóa | |
1000 Hoạt Lực Khóa | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định) | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Huyền Thiết Thạch | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 71 ngày
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
1500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
15 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
20 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
1000 Hoạt Lực Khóa | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Ma Phùng Tuyến 3 | 1 | Khóa | |
Đá Rèn | 1 | Khóa | |
Long Văn Điểu Kim | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
3000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Ma Phùng Tuyến 3 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Tướng | 1 | Khóa | |
Ma Phùng Tuyến 4 | 1 | Khóa | |
Ma Phùng Tuyến 5 | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 1 | Khóa | |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Khóa |