Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Kha Ni Ni | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Mã Văn Soái | 1 | Khóa | |
Mảnh Linh Thạch·Ngô Quảng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh | 1 | Khóa | |
Đá Tinh Luyện | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Hoán Thú Phù-I | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】 | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】 | 1 | Khóa | |
Nhiệm Vụ Quyển(Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến (5 điểm) | 1 | Không Khóa | |
Huyền Thiết Thạch | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 71 ngày
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
1500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
15 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
20 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Đá Rèn | 1 | Khóa | |
Long Văn Điểu Kim | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
2000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
3000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
20 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
30 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Hạng Đạt | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Hoa Vô Thác | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Lạc Lan Nhu | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Đường Bạch Vũ | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Tiêu Như Thị | 1 | Khóa | |
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) | 1 | Không khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 1 | Khóa |