Các anh hùng hảo hán trong thiên hạ "kẻ tám lạng, người nửa cân", nên mỗi bước đi trên con đường trở thành Minh Chủ Võ Lâm đều được tính toán một cách cẩn trọng.
Bởi vậy, với sự xuất hiện của tính năng Võ Kỹ, "bàn cờ" chiến lược lại càng trở nên cam go hơn khi game thủ có hàng ngàn cách build điểm kỹ năng cho nhân vật của mình, mạnh hay yếu đôi khi chỉ hơn nhau 1 điểm.
Võ kỹ | Hình ảnh |
Thiên Kiều Lệnh | ![]() |
- Đánh boss Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được (trạng thái khóa).
- Mua tại trân bảo các giá 500 NB, giới hạn 1 người mua 100 vật phẩm /1 ngày.
Chỉ Số | Cấp tối đa | Chỉ số tăng mỗi cấp | Hình ảnh |
Giới hạn Sinh lực | 10 | 200 | ![]() |
Thể Chất | 10 | 10 | ![]() |
Thân Pháp | 10 | 10 | ![]() |
Số điểm chính xác | 10 | 20 | ![]() |
Số điểm né | 10 | 20 | ![]() |
Số điểm Kháng né | 10 | 20 | ![]() |
Số điểm Chí mạng | 10 | 20 | ![]() |
Số điểm Né Chí mạng | 10 | 20 | ![]() |
Số điểm Công cơ bản | 10 | 50 | ![]() |
Phòng ngự chí mạng % | 10 | ![]() | |
Xác suất tạo trạng thái Ngũ Hành | 10 | 20 | ![]() |
Thời gian tạo trạng thái Ngũ Hành | 10 | 20 | ![]() |
Tất cả kháng tính | 10 | 15 | ![]() |
Công kích Kim | 10 | 25 | ![]() |
Công kích Mộc | 10 | 25 | ![]() |
Công kích Thủy | 10 | 25 | ![]() |
Công kích Hỏa | 10 | 25 | ![]() |
Công kích Thổ | 10 | 25 | ![]() |
Khi người chơi đạt cấp Võ Kỹ nhất định sẽ được tăng thêm chỉ số cực mạnh: