Ngoài thể lực sung mãn, thân thủ phi phàm, các cao thủ võ lâm còn được hỗ trợ rất lớn từ các loại vũ khí đã được cường hóa đến cấp cao. Đồng hành cùng các đồng đạo qua những cuộc tranh đấu dữ dội, các trận quyết chiến trên chiến trường, mức độ lợi hại của các loại vũ khí sẽ được kiểm nghiệm qua bảng xếp hạng cường hóa trang bị. Để so tài cao thấp, xin mời quý đồng đạo tham gia sự kiện Đua Top cường hóa.
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành tham gia các hoạt động trong game để nhận lấy những vật liệu cho cường hóa như: thủy tinh các loại, bạc khóa... để cường hóa trang bị cho nhân vật
• Top 8, Top 14, Top 21, Top 30: từ ngày mở máy chủ tính đến 23:59" của ngày 14, 21, 30
• Điều kiện: Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin của Top 100 nhân vật có tên trên bảng xếp hạng cường hoá và trao thưởng.
• Bảng xếp hạng cường hóa trang bị sẽ được cập nhật lúc 00h00 hàng ngày. Cấp cường hóa càng cao, điểm số càng lớn.
• Khi đạt được những vị trí nhất định trong Bảng xếp hạng cường hóa, nhân sĩ sẽ được nhận các vật phẩm như sau:
Thời gian: 8 ngày
• Khi đạt được những vị trí nhất định trong Bảng xếp hạng cường hóa, nhân vật sẽ được nhận các vật phẩm như sau:
Xếp hạng | Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
1 | Bôn Tiêu Huyết Thống 5 - Kỹ Năng 4 | 1 | |
Linh thạch - Bậc 2 | 1 | ||
Vật liệu - Bậc 3 | 1 | ||
Top 10 | Vàng khóa | 5000 | |
Linh thạch - Bậc 2 | 1 | ||
Vật liệu - Bậc 3 | 1 | ||
Top 100 | Vàng khóa | 2000 | |
Vật liệu - Bậc 3 | 1 | ||
Top 500 | Vàng khóa | 1000 |
Thời gian: 14 ngày, 21 ngày
Top | Phần thưởng | |
1 | 1 vạn vàng khóa | 4.000 Cống Hiến Sư Môn |
2 | 8.000 vàng khóa | 3.000 Cống Hiến Sư Môn |
3 | 6.000 vàng khóa | 2.000 Cống Hiến Sư Môn |
4 - 10 | 4.000 vàng khóa | 1.000 Cống Hiến Sư Môn |
11- 100 | 2.000 vàng khóa | 500 Cống Hiến Sư Môn |
Thời gian: 30 ngày
Top | Vật phẩm ingame | Tọa kỵ | Danh vọng Đai | Đĩnh | ||
1 | 1 vạn vàng khóa | 4.000 Cống Hiến Sư Môn | 10.000 Hoạt Lực Khóa | Phiên vũ 7 -5 | 3.000 | 35.000 |
2 | 8.000 vàng khóa | 3.000 Cống Hiến Sư Môn | 8.000 Hoạt Lực Khóa | 1.500 | 20.000 | |
3 | 6.000 vàng khóa | 2.000 Cống Hiến Sư Môn | 5.000 Hoạt Lực Khóa | 750 | 10.000 | |
4 - 10 | 4.000 vàng khóa | 1.000 Cống Hiến Sư Môn | 3.000 Hoạt Lực Khóa | 300 | 5.000 | |
11- 20 | 2.000 vàng khóa | 500 Cống Hiến Sư Môn | 150 | 2.000 | ||
21 - 100 | 2.000 vàng khóa | 500 Cống Hiến Sư Môn |
Phiên vũ 7-5