Mở quà Chức Nữ có thể ngẫu nhiên nhận được: Vàng khóa, Tuyết Ưng Vũ, Túi Chọn Danh Vọng Lệnh,...
Máy chủ giới hạn cấp 79
Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1.000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 500 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Kha Ni Ni | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Mã Văn Soái | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngô Quảng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 1 | Không khóa |
Máy chủ giới hạn cấp 99
Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
1.000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 500 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân | 1 | Khóa | |
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 1 | Không khóa | |
Huyền Thiết Thạch | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 71 ngày
Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
1.500 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
2.000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
5 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
10 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 500 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách,Mị Lực) | 1 | Không khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Đá Rèn | 1 | Khóa | |
Long Văn Điểu Kim | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
2.000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5.000 | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách,Mị Lực, Ân Sư) | 1 | Không khóa | |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Âm) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Dương) | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 191 ngày
Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
2.000 Vàng Khóa | 1 | Khóa | |
30 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5.000 | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 10.000 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 1 | Khóa | |
Tuyết Ưng Vũ | 1 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách,Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 1 | Không khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa |
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm