Máy chủ đã mở 71 ngày
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, WordCup) | 50 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 8000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 2 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 6 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, WordCup) | 30 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 6000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 3 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, WordCup) | 20 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 5000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 3 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 10 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 4000 | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 131 ngày
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 10 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) | 50 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 10.000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 2 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) | 30 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 8000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 3 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 6 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) | 20 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 6000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) | 10 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 4000 | 1 | Khóa |
Máy chủ đã mở 191 ngày
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 10 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 5 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 50 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 10.000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 2 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 8 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 4 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 30 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 8000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 3 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 6 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 3 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 20 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 6000 | 1 | Khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 4 | Khóa | |
Sao Đồng Tinh Xảo | 2 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 10 | Không khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 4000 | 1 | Khóa |
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm