Mở Hộp Quà Sao Vàng ngẫu nhiên nhận được: Toái Phiến, Vàng Khóa, Bạc Khóa, Túi Chọn Danh Vọng…
Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Thuộc tính |
Vàng Khóa 1000 | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 1000 | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5000 | 1 | Khóa | |
Bạc Khóa 5 Vạn | 1 | Khóa | |
Cống Hiến Sư Môn 1000 | 1 | Khóa | |
Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân | 1 | Không khóa | |
Toái Phiến·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Kha Ni Ni | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả (Dương) | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả (Âm) | 1 | Khóa | |
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) | 2 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 1 | Không khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 1 | Khóa | |
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội | 1 | Khóa | |
Lệnh Mở Ô Đồng Đội | 1 | Khóa |
Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Thuộc tính |
Vàng Khóa 2000 | 1 | Khóa | |
Bạc Khóa 20 Vạn | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 5000 | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 10000 | 1 | Khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 3 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Ô Qua Việt | 1 | Khóa | |
Linh Thạch Hợp Quyển 6 | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Vu Quần | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Âm) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Dương) | 1 | Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Không khóa | |
Lệnh Danh Vọng (Đai Tân Xuân) (10 điểm) | 1 | Khóa | |
Long Văn Điểu Kim | 1 | Khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 2 | Khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 10 | Không khóa |
Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Thuộc tính |
Vàng Khóa 3000 | 1 | Khóa | |
Bạc Khóa 30 Vạn | 1 | Khóa | |
Hoạt Lực Khóa 10000 | 1 | Khóa | |
Chân Khí Đan (1000 điểm) | 3 | Khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa | |
Toái Phiến·Trương Siêu | 1 | Khóa | |
Linh Thạch Hợp Quyển 6 | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Âm) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả (Dương) | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Băng Huyền Nhạc Tích | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Hắc Báo Vương | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Kim Cang | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Tử Văn Vương Xà | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Kim Tông Hùng Vương | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Ngụy Tử Hào | 1 | Khóa | |
Nguyên Thạch I·Mặc Quân | 1 | Khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết | 1 | Không khóa | |
Thiên Thư Tàn Quyển | 1 | Không khóa | |
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh | 2 | Khóa | |
Tinh Vẫn Tệ | 2 | Khóa | |
Lệnh Danh Vọng (Đai Tân Xuân) (10 điểm) | 1 | Khóa | |
Túi Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái | 1 | Không khóa | |
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 10 | Không khóa |
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm