Mở Quà Xếp Hạng có thể nhận được: Huân Chương Tinh Xảo, Cống Hiến Sư Môn, Túi Chọn Danh Vọng Lệnh…
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 6) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 6) | 2 | Khóa | ||
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 6) | 2 | Khóa | ||
Hồng Thủy Tinh | 5 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 50 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 10 | Không khóa | ||
Hạng 2 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | ||
Hồng Thủy Tinh | 3 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 1 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 30 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, WordCup) | 8 | Không khóa | ||
Hạng 3 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | ||
Hồng Thủy Tinh | 2 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 5000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 15 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, WordCup) | 5 | Không khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 6) | 1 | Khóa | ||
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 10 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) | 5 | Không khóa |
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | ||
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 5 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 50 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 10 | Không khóa | ||
Hạng 2 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 3 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 1 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 30 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 8 | Không khóa | ||
Hạng 3 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 2 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 5000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 15 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 5 | Không khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 1 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư) | 5 | Không khóa |
Xếp Hạng | Vật Phẩm | Hình Ảnh | Số Lượng | Tính Chất |
Hạng 1 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | ||
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 2 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 5 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 50 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 10 | Không khóa | ||
Hạng 2 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 3 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 1 Vạn | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 30 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 10 | Không khóa | ||
Hạng 3 | Ma Đao Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 2 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 5000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 15 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 5 | Không khóa | ||
Hạng 4 - 10 | Hộ Giáp Phiến·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | |
Ngũ Hành Thạch·Rương (cấp 7) | 1 | Khóa | ||
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | ||
Cống Hiến Sư Môn 2000 | 1 | Khóa | ||
Tinh Vẫn Tệ | 10 | Khóa | ||
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song) | 5 | Không khóa |
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm