Kết Quả Vòng Bình Chọn
Cụm | Server | Bang Hội | Số Phiếu Bầu Chọn |
---|---|---|---|
Tương Dương | Nhạn Linh | WalKing | 17.005 |
Châu Giang | BáĐạo.SG | 15.069 | |
Châu Giang | -TamHoàng | 10.698 | |
Nhạn Linh | TànSátJX | 10.454 | |
Đào Hoa Đảo | ~Định~ | 9.482 | |
Đông Giang | Ngũ☼Hổ | 6.364 | |
Biện Kinh | Lạc Sơn | CHÂU*GIANG | 28.622 |
Lạc Sơn | >OnePiece< | 22.063 | |
Lạc Sơn | .ĐệNhất | 13.596 | |
Hoa Sơn | .HùngBá | 8.387 | |
Thiếu Lâm | YAKUZA♣ | 7.699 | |
Thái Sơn | _AllStars_ | 7.314 | |
Ngọa Hổ | Xưng♣Bá | 6.777 | |
Ngọa Hổ | Ác♥Cực | 6.597 | |
Thái Sơn | Ngạo-Thế | 5.615 | |
Dương Châu | Côn Luân | ALL.TIME | 16.073 |
Nga My | Vô◘Đối | 14.047 | |
Côn Luân | Đập-Tan | 12.060 | |
Song Hải | Hợp-Nhất | 10.274 | |
Nam Giang | TrảmTiên | 9.645 | |
Nam Giang | ☼Sát☼ | 5.028 | |
Thành Đô | Võ Đang | Anh☼Em | 17.150 |
Thanh Vân | MinhLong | 10.980 | |
Thanh Vân | ◄.ACE.► | 10.327 | |
Mã Vân | ♫Ngạo | 9.111 | |
Triệu Hổ | Phuc☺Hận | 8.249 | |
Triệu Hổ | Vô◘Đối | 8.244 | |
Cái Bang | .Kiến. | 7.227 | |
Mã Vân | Ăn*Chơi | 6.280 | |
Hỏa Long | Hỏa☼Long | 6.054 | |
Cái Bang | _HoàngKim_ | 4.887 | |
Phục Hổ | VôKhuyết. | 4.733 |
Kết Quả Vòng Chung Kết
Bang -TamHoàng xếp hạng nhất tại bảng Hoàng Kim
Tại bảng Bạch Kim Xưng♣Bá là bang thi đấu tốt nhất