Phần thưởng giải đấu Hoàng Kim
Hạng 1
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 170 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 3 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 10 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 20 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 15 | Khóa | |
Hoạt Lực | 800.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Quán Quân | 1 | ||
Vũ Khí Hoàng Kim | 1 | Không khóa | |
[Hoàng Kim] Già Lam | 1 | Không khóa | |
Yên Ngựa Kim Lân Trì Thiên | 2 | Không khóa | |
Nhẫn Truyền Thuyết Nộ Diệm Chi Giới | 1 | Không khóa | |
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 30 ngày) | 5 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 8 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 10 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Quán Quân | 1 |
Hạng 2
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 150 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 2 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 7 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 15 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 12 | Khóa | |
Hoạt Lực | 600.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Á Quân | 1 | ||
Vũ Khí Bạch Kim | 1 | Không khóa | |
[Bạch Kim] Già Lam | 1 | Không khóa | |
Yên Ngựa Kim Lân Trì Thiên | 1 | Không khóa | |
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 15 ngày) | 3 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 6 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 8 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Á Quân |
Hạng 3
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 130 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 5 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 15 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song |
10 | Khóa | |
Hoạt Lực |
400.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 3 | 1 | ||
Bao Tay Hoàng Kim | 1 | Không khóa |
|
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 10 ngày) | 3 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 5 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 6 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 3 | 1 |
Hạng 4
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 110 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 3 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 12 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 8 | Khóa | |
Hoạt Lực | 300.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 4 | 1 | ||
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 4 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 5 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 4 |
1 |
Hạng 5 - 8
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 90 | Không khóa |
Cam Thủy Tinh | 2 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 10 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 6 | Khóa | |
Hoạt Lực |
150.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Top 8 | 1 | ||
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 3 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 4 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Top 8 |
Hạng 9 -16
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 70 | Không khóa |
Cam Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 8 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 4 | Khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 2 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 4 | Khóa |
Phần thưởng giải đấu Bạch Kim
Hạng 1
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 170 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 3 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 10 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 20 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 15 | Khóa | |
Hoạt Lực | 800.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Quán Quân | 1 | ||
Vũ Khí Hoàng Kim | 1 | Không khóa | |
[Hoàng Kim] Già Lam | 1 | Không khóa | |
Yên Ngựa Kim Lân Trì Thiên | 2 | Không khóa | |
Nhẫn Truyền Thuyết Nộ Diệm Chi Giới | 1 | Không khóa | |
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 30 ngày) | 5 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 8 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 10 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Quán Quân | 1 |
Hạng 2
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 150 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 2 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 7 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 15 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 12 | Khóa | |
Hoạt Lực | 600.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Á Quân | 1 | ||
Vũ Khí Bạch Kim | 1 | Không khóa | |
[Bạch Kim] Già Lam | 1 | Không khóa | |
Yên Ngựa Kim Lân Trì Thiên | 1 | Không khóa | |
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 15 ngày) | 3 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 6 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 8 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Á Quân |
Hạng 3
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 130 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 5 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 15 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 10 | Khóa | |
Hoạt Lực | 400.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 3 | 1 | ||
Bao Tay Hoàng Kim | 1 | Không khóa |
|
Ngự Kiếm Phi Hành (Hạn dùng 10 ngày) | 3 | Không khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 5 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 6 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 3 | 1 |
Hạng 4
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 110 | Không khóa |
Mảnh Kim Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Cam Thủy Tinh | 3 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 12 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 8 | Khóa | |
Hoạt Lực | 300.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 4 | 1 | ||
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 4 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 5 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Hạng 4 | 1 |
Hạng 5 - 8
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 90 | Không khóa |
Cam Thủy Tinh | 2 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 10 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 6 | Khóa | |
Hoạt Lực | 150.000 | Không khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Top 8 | 1 | ||
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 3 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 4 | Khóa | |
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song·Top 8 |
Hạng 9 -16
Chức vụ | Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Bang chủ | Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 70 | Không khóa |
Cam Thủy Tinh | 1 | Không khóa | |
Hồng Thủy Tinh | 8 | Không khóa | |
Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 4 | Khóa | |
Thành viên | Rương Vàng Bang Hội Vô Song | 2 | Khóa |
Tuyết Ưng Vũ | 4 | Khóa |
Nhấp phải Rương Vàng Bang Hội Vô Song, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm quý giá như sau:
Vật phẩm | Số lượng | Thuộc tính |
Mảnh Danh Vọng Bang Hội Vô Song | 1 | Không khóa |
2 vạn Vàng Khóa | 1 | Khóa |
1 vạn Vàng Khóa | 1 | Khóa |
20 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |
10 vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |
Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Lưu ý: Một số phần thưởng sẽ được phát qua thư của nhân vật